当前位置:首页 > 产品中心 > 电子万能水蜜桃视频在线观看 > 专用电子万能水蜜桃视频在线观看 > CMT5105DZ混凝土极限拉伸专用水蜜桃视频在线观看
简要描述:混凝土极限拉伸专用水蜜桃视频在线观看用于超高性能混凝土的抗拉性能试验,可采用荷载控制、位移控制和混合分段控制,设备最小位移加载速率0.01mm/min,配备专门用于测试变形的应变仪,显示应力应变曲线,*超高性能混凝土基本性能与试验方法。
详细介绍
性能特点
1.本机采用高强度光杠固定上横梁和工作台面,构成高刚性的门式框架结构。
2.采用全数字闭环控制器,控制伺服电机驱动,通过传动系统带动横梁上下移动,实现水蜜桃视频在线观看加载过程。
3.本系列机型主要分为:单空间和双空间两种机型。
水蜜桃视频在线播放参数
型号 | CMT5504、CMT 5105 |
最大试验力 | 50kN、100kN |
水蜜桃视频在线观看精度等级 | 0.5级 |
试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) |
试验力示值相对误差 | 示值的±0.50%以内 |
试验力分辨率 | 最大试验力1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 |
变形测量范围 | 0.2~100%FS |
变形示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
变形测量分辨率 | 最大变形量的1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 |
横梁位移示值相对误差 | 示值的±0.5%以内 |
位移分辨力 | 0.04um |
力控速率调节范围 | 0. 005~5%FS/S |
力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 |
变形速率调节范围 | 0. 05~5%FS/S |
变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS时,为设定值的±1%以内; 速率≥0.05%FS时,为设定值的±0.5%以内 |
移动横梁速度调节范围 | 0.01~500mm/min |
有效试验宽度 | 600mm |
试验空间(上下夹具插销中心距离) | 单空间机型:950mm,双空间机型:800mm |
主机尺寸 | 1060×700×2240mm |
电源 | 380V/50Hz,±10%; |
功率 | 1.5KW |
主机重量 | 1200kg |
产品咨询